Číslo dílu výrobce:
0258006185
Výměnné číslo dílu:
9636876580,96368765,9636968380
aplikace:
Model CC KW Typ válce Rok
Pro Citroen:
Pro Citroen Berlingo/ Berlingo First Box (M_) 1,4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 55 4 Box 1996-2011
Pro Citroen Berlingo/ Berlingo First MPV (MF) 1,4 i (MFKFX, MFKFW) 1360 55 4 MPV 1996-2008
Pro Citroen Berlingo/ Berlingo First MPV (MF) 1,6 16V (MFNFU) 1587 80 4 MPV 2000-2011
Pro Citroen Berlingo/ Berlingo First MPV (MF) 1,6 16V (MFNFU) 1587 81 4 MPV 2002-2008
Pro Citroen C2 (JM_) 1.1 1124 44 4 Hatchback 2003-
Pro Citroen C2 (JM_) 1.4 1360 54 4 Hatchback 2003-
Pro Citroen C2 (JM_) 1.6 1587 80 4 Hatchback 2003-
Pro Citroen C2 (JM_) 1.6 VTS 1587 90 4 Hatchback 2005-
Pro Citroen C3 I (FC_) 1.1 i 1124 44 4 Hatchback 2002-
Pro Citroen C3 I (FC_) 1.4 16V 1360 65 4 Hatchback 2003-
Pro Citroen C3 I (FC_) 1.4 i 1360 54 4 Hatchback 2002-
Pro Citroen C3 I (FC_) 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2002-
Pro Citroen C3 Pluriel (HB_) 1.4 1360 54 4 Cabrio 2003-
Pro Citroen C3 Pluriel (HB_) 1.6 1587 80 4 Cabrio 2003-
Pro Citroen C4 Coupe (LOS ANGELES_) 1.4 16V 1360 65 4 kupé 2004-2011
Pro Citroen C4 Coupe (LOS ANGELES_) 1.6 16V 1587 80 4 kupé 2004-2011
Pro Citroen C4 I (LC_) 1.4 16V 1360 65 4 Hatchback 2004-2011
Pro Citroen C4 I (LC_) 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2004-2011
Pro Citroen C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2946 152 6 Hatchback 2001-2004
Pro Citroen C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 2946 152 6 Estate 2001-2004
Pro Citroen C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) 2946 152 6 Hatchback 2004-
Pro Citroen C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) 2946 152 6 Estate 2004-
Pro Citroen C5 III (RD_) 3.0 V6 2946 155 6 Sedan 2008-
Pro Citroen C5 III Break (TD_) 3.0 V6 2946 155 6 Estate 2008-
Pro Citroen C6 (TD_) 3.0 V6 2946 155 6 Sedan 2005-
Pro Citroen C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 2946 204 150 4 MPV 2002-2009
Pro Citroen Nemo Box (AA_) 1.4 1360 54 4 Box 2008-
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.1 X,SX 1124 44 4 Hatchback 1996-2003
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.4 VTS 1360 55 4 Hatchback 1996-2003
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 1587 66 4 Hatchback 1996-2003
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 1587 74 4 Hatchback 2001-2004
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 1587 88 4 Hatchback 1996-2004
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 VTL, VTR 1587 65 4 Hatchback 1996-2003
Pro Citroen Saxo (S0, S1) 1.6 VTS 1587 87 4 Hatchback 1996-2003
Pro Citroen Xsara (N1) 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1997-2005
Pro Citroen Xsara (N1) 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2000-2005
Pro Citroen Xsara Break (N2) 1.4 i 1360 55 4 Estate 1997-2005
Pro Citroen Xsara Break (N2) 1.6 16V 1587 80 4 Estate 2000-2005
Pro Peugeot:
Pro Peugeot 1007 (KM_) 1.4 1360 54 4 Hatchback 2005-
Pro Peugeot 1007 (KM_) 1.4 16V 1360 65 4 Hatchback 2005-
Pro Peugeot 1007 (KM_) 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2005-
Pro Peugeot 106 II (1) 1.1 i 1124 44 4 Hatchback 1996-2004
Pro Peugeot 106 II (1) 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1996-2004
Pro Peugeot 106 II (1) 1.6 S16 1587 87 4 Hatchback 1996-2004
Pro Peugeot 206 CC (2D) 1.6 16V 1587 80 4 Kabriolet 2000-
Pro Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i 1124 44 4 Hatchback 1998-
Pro Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V 1360 65 4 Hatchback 2003-
Pro Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1998-
Pro Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2000-
Pro Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i 1587 65 4 Hatchback 1998-2000
Pro Peugeot 206 SW (2E/K) 1.1 1124 44 4 Estate 2002-
Pro Peugeot 206 SW (2E/K) 1.4 1360 55 4 Estate 2002-
Pro Peugeot 206 SW (2E/K) 1.4 16V 1360 65 4 Estate 2003-
Pro Peugeot 206 SW (2E/K) 1.6 16V 1587 80 4 Estate 2002-
Pro Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.4 1360 55 4 Hatchback 2008-
Pro Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.4 1360 53 4 Hatchback 2006-
Pro Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 1360 65 4 Hatchback 2006-
Pro Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2006-
Pro Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1587 72 4 Estate 2000-2002
Pro Peugeot 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 1587 72 4 Hatchback 2000-2001